Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: KOBELCO
Modelnummer: 135
Document: Product Brochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: US $12000.00-15000.00
Verpakking Details: Container, bulklading, plat rek
Levertijd: 15 dagen na storting
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: Voorraad van ongeveer 100 eenheden per maand
Model nr.: |
SK135 |
Certificering: |
CE, ISO9001: 2000 |
Gliter: |
voor graafwerktuig |
Transportpakket: |
Container, RO-RO |
Toepassing: |
Machines voor de bewandeling van straten |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Lever tijd: |
7-10 dagen na Gevestigd Contrast |
Model nr.: |
SK135 |
Certificering: |
CE, ISO9001: 2000 |
Gliter: |
voor graafwerktuig |
Transportpakket: |
Container, RO-RO |
Toepassing: |
Machines voor de bewandeling van straten |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Lever tijd: |
7-10 dagen na Gevestigd Contrast |
ISO-goedgekeurde Sk135 graafmachine met lange reikwijdte arm voor scope12500mm
Tonnage van de graafmachine | T | 20 tot en met 25 t | 30-36T | 40-47T | |||||
Totale lengte | mm | 15200 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Maximaal graafradius | mm | 15000 | 17300 | 17300 | 19200 | 21000 | 19200 | 21000 | 23000 |
Maximale snijdiepte | mm | 10300 | 12500 | 12600 | 14500 | 16000 | 14500 | 16000 | 17000 |
Maximale snijdiepte verticaal | mm | 9500 | 11600 | 11700 | 13600 | 15200 | 13600 | 15200 | 16200 |
Maximale snijhoogte | mm | 12600 | 15300 | 15300 | 17300 | 18500 | 16200 | 17500 | 18750 |
Maximale loshoogte | mm | 10300 | 13000 | 13000 | 15000 | 16000 | 14000 | 15000 | 16000 |
Min. rotatieradius | mm | 4750 | 5100 | 5100 | 6200 | 6200 | 6200 | 7750 | 7750 |
Boomlengte | mm | 9100 | 10500 | 10500 | 11500 | 12500 | 11500 | 12500 | 13350 |
De lengte van de stok | mm | 6100 | 7500 | 7500 | 8500 | 9500 | 8500 | 9500 | 10650 |
Stok maximale snijkracht ((ISO) | KN: | 83 | 65 | 118 | 95 | 80 | 170 | 139 | 109 |
Maximale snijkracht van de emmer (ISO) | KN: | 150 | 99 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
De capaciteit van de emmer | m3 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.7 |
Bucket rotatie graad | de | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Afklaplengte | mm | 13000 | 14500 | 15000 | 16000 | 17000 | 16000 | 17000 | 18000 |
Opvouwbare hoogte | mm | 3050 | 3100 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3480 | 3500 |
Extra Tellergewicht | T | 1 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
Foto details