Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: JING GONG
Modelnummer: 90Z
Document: Product Brochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: US $32,000.00
Verpakking Details: Container, bulklading, plat rek
Levertijd: 15 dagen na storting
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: Voorraad van ongeveer 100 eenheden per maand
Model nr.: |
JG90Z |
De capaciteit van de emmer: |
0,1 ~ 0,5 m³ |
Certificering: |
CE, ISO9001: 2000 |
Transportpakket: |
Naakte Verpakking |
Handelsmerk: |
JING GONG |
Strijdtype: |
Verbrandingsaandrijving |
Grootte: |
Kleinschalig |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Productiecapaciteit: |
3000 reeksen jaar |
Model nr.: |
JG90Z |
De capaciteit van de emmer: |
0,1 ~ 0,5 m³ |
Certificering: |
CE, ISO9001: 2000 |
Transportpakket: |
Naakte Verpakking |
Handelsmerk: |
JING GONG |
Strijdtype: |
Verbrandingsaandrijving |
Grootte: |
Kleinschalig |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Productiecapaciteit: |
3000 reeksen jaar |
Jg90z Hout grappel log grappel graver praktische graafmachine te koop
Omvang van de operatie | Boomlengte | 3475 tot 3670 mm | ||||||||
Armlengte | 1860 mm | |||||||||
Maximaal vangingsradius | 6000 mm | |||||||||
Pak de grootste openingsbreedte | 1250~1500 mm | |||||||||
Pak de minimale openingsbreedte | 200 tot 300 mm | |||||||||
Maximale gewichtscapaciteit in de straal | 0.5 tot en met 0,6 t | |||||||||
Rotatiehoek van de greep | 360° | |||||||||
Maximale storthoogte | 4700 mm | |||||||||
Achterste draaiband | 1775 mm | |||||||||
DIMENSIE | (Langte*breedte*hoogte) Reispositie | 6000*2100*2850 mm | ||||||||
Wielbasis | 2600 mm | |||||||||
Spoor ((Voor/achter) | 1660 mm/1580 mm | |||||||||
Grondvrijheid van het tegengewicht | 1060 mm | |||||||||
Min Ground Clearance | 200 mm | |||||||||
Technische parameters | Rotatiehoek | 360° | ||||||||
Gewicht van de machine | 6500 kg | |||||||||
Motormodel | YN38GB2/4100 | |||||||||
Nominaal vermogen | 58.8kw | |||||||||
Nominale snelheid | 2200 r/min | |||||||||
Werkdruk van het hydraulisch systeem | 19.5Mpa | |||||||||
Stroom van het hydraulische systeem | 110 l/min | |||||||||
Pomp voor meetapparatuur | 2*25 ml/r | |||||||||
Grijp-schommel snelheid | 15 tot 30 r/min | |||||||||
Loopsnelheid | 36 km/u | |||||||||
Vermogen om de graad te beklimmen | 58%/30° | |||||||||
Model van band | 825.16 | |||||||||
Omwentelingsdruk | 16Mpa | |||||||||
Volledige cirkel schommeltijd | 5.5s | |||||||||
Fqt Brandstofhoeveelheid | ≥ 4 liter/uur | |||||||||
Capaciteit van de brandstoftank | 130 liter | |||||||||
Hydraulische tankcapaciteit | 110L |
Foto details